Kranenburger Straße 47574 Goch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kranenburger Straße Goch
| Wohnung | 2650.94 € / m² |
| Haus | 2876.55 € / m² |
Mietspiegel Kranenburger Straße Goch
| Kaltmiete | 9.8 € / m² |
| Nebenkosten | 3.11 € / m² |
| Warmmiete | 12.91 € / m² |
Bodenrichtwert Kranenburger Straße Goch
| Erschlossen | 259.47 € / m² |
| Unerschlossen | 235.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kranenburger Straße in 47574 Goch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kranenburger Straße 17 | 106 m² | 304.914,30 € |
| Kranenburger Straße 40 | 136 m² | 391.210,80 € |
| Kranenburger Straße 41 | 105 m² | 302.037,75 € |
| Kranenburger Straße 42 | 67 m² | 192.728,85 € |
| Kranenburger Straße 43 | 166 m² | 477.507,30 € |
| Kranenburger Straße 44 | 66 m² | 189.852,30 € |
| Kranenburger Straße 46 | 68 m² | 195.605,40 € |
| Kranenburger Straße 48 | 117 m² | 336.556,35 € |
| Kranenburger Straße 50 | 72 m² | 207.111,60 € |
| Kranenburger Straße 52 | 90 m² | 258.889,50 € |
| Kranenburger Straße 54 | 119 m² | 342.309,45 € |
| Kranenburger Straße 57 | 108 m² | 310.667,40 € |
| Kranenburger Straße 60 | 139 m² | 399.840,45 € |
| Kranenburger Straße 61 | 121 m² | 348.062,55 € |
| Kranenburger Straße 65 | 235 m² | 675.989,25 € |
| Kranenburger Straße 70 | 100 m² | 287.655,00 € |
| Kranenburger Straße 72 | 119 m² | 342.309,45 € |
| Kranenburger Straße 75 | 97 m² | 279.025,35 € |
| Kranenburger Straße 76 | 96 m² | 276.148,80 € |
| Kranenburger Straße 77 | 217 m² | 624.211,35 € |
| Kranenburger Straße 78 | 71 m² | 204.235,05 € |
| Kranenburger Straße 79 | 140 m² | 402.717,00 € |
| Kranenburger Straße 80 | 71 m² | 204.235,05 € |
| Kranenburger Straße 81 | 109 m² | 313.543,95 € |
| Kranenburger Straße 85 | 71 m² | 204.235,05 € |
| Kranenburger Straße 86 | 115 m² | 330.803,25 € |
| Kranenburger Straße 88 | 189 m² | 543.667,95 € |
| Kranenburger Straße 89 | 134 m² | 385.457,70 € |
| Kranenburger Straße 90 | 133 m² | 382.581,15 € |
| Kranenburger Straße 92 | 129 m² | 371.074,95 € |
| Kranenburger Straße 93 | 143 m² | 411.346,65 € |
| Kranenburger Straße 94 | 72 m² | 207.111,60 € |
| Kranenburger Straße 95 | 99 m² | 284.778,45 € |
| Kranenburger Straße 98 | 223 m² | 641.470,65 € |
| Kranenburger Straße 99 | 98 m² | 281.901,90 € |
| Kranenburger Straße 102 | 108 m² | 310.667,40 € |
| Kranenburger Straße 107 | 214 m² | 615.581,70 € |
| Kranenburger Straße 108 | 81 m² | 233.000,55 € |
| Kranenburger Straße 113 | 85 m² | 244.506,75 € |
| Kranenburger Straße 117 | 273 m² | 785.298,15 € |
| Kranenburger Straße 118 | 191 m² | 549.421,05 € |
| Kranenburger Straße 119 | 95 m² | 273.272,25 € |
| Kranenburger Straße 155 | 134 m² | 385.457,70 € |
| Kranenburger Straße 166 | 116 m² | 333.679,80 € |
| Kranenburger Straße 167 | 177 m² | 509.149,35 € |
| Kranenburger Straße 168 | 228 m² | 655.853,40 € |
| Kranenburger Straße 171 | 168 m² | 483.260,40 € |
| Kranenburger Straße 174 | 144 m² | 414.223,20 € |
| Kranenburger Straße 178 | 72 m² | 207.111,60 € |
| Kranenburger Straße 179 | 124 m² | 356.692,20 € |
| Kranenburger Straße 180 | 83 m² | 238.753,65 € |
| Kranenburger Straße 181 | 214 m² | 615.581,70 € |
| Kranenburger Straße 182 | 87 m² | 250.259,85 € |
| Kranenburger Straße 186 | 114 m² | 327.926,70 € |
| Kranenburger Straße 196 | 57 m² | 163.963,35 € |
| Kranenburger Straße 198 | 65 m² | 186.975,75 € |
| Kranenburger Straße 200 | 78 m² | 224.370,90 € |
| Kranenburger Straße 209 | 182 m² | 523.532,10 € |
| Kranenburger Straße 213 | 136 m² | 391.210,80 € |
| Kranenburger Straße 215 | 227 m² | 652.976,85 € |
| Kranenburger Straße 216 | 74 m² | 212.864,70 € |
| Kranenburger Straße 218 | 75 m² | 215.741,25 € |
| Kranenburger Straße 223 | 146 m² | 419.976,30 € |
| Kranenburger Straße 224 | 85 m² | 244.506,75 € |
| Kranenburger Straße 226 | 85 m² | 244.506,75 € |
| Kranenburger Straße 231 | 118 m² | 339.432,90 € |
| Kranenburger Straße 232 | 132 m² | 379.704,60 € |
| Kranenburger Straße 237 | 192 m² | 552.297,60 € |
| Kranenburger Straße 243 | 144 m² | 414.223,20 € |
| Gesamt | 8.645,00 m² | 24.867.774,75 € |
Kranenburger Straße in Goch: Ein Blick auf eine zentrale Verkehrsader
Die Kranenburger Straße in Goch ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihren einzigartigen Charakter und ihre zentrale Lage anzieht. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den Verkehr in der Region.
Historie und Entwicklung der Kranenburger Straße
Die Kranenburger Straße hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt. Ursprünglich als eine der Hauptstraßen der Stadt angelegt, hat sie sich stetig weiterentwickelt und modernisiert. Mit ihrer reichen Geschichte ist sie ein Zeugnis der städtischen Entwicklung von Goch und spiegelt die dynamischen Veränderungen wider, die die Stadt durchlebt hat.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Kranenburger Straße ist hervorragend in das Verkehrsnetz von Goch integriert. Sie bietet eine direkte Anbindung an wichtige Straßen und Autobahnen, was sie zu einer beliebten Route für Pendler und Reisende macht. Die gut ausgebaute Infrastruktur sorgt dafür, dass der Verkehr reibungslos fließt und die Erreichbarkeit der umliegenden Gebiete gewährleistet ist.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Kranenburger Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und gastronomische Betriebe, die eine Vielzahl von Angeboten für Anwohner und Besucher bereithalten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Ketten bietet die Straße ein vielfältiges Einkaufserlebnis. Zudem tragen die ansässigen Unternehmen zur wirtschaftlichen Vitalität der Region bei.
Lebensqualität und Wohnen an der Kranenburger Straße
Das Wohnen entlang der Kranenburger Straße bietet viele Vorteile, darunter die Nähe zu wichtigen Einrichtungen und die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Mischung aus städtischem Leben und ruhigen Wohngebieten macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für Familien, Singles und Senioren gleichermaßen. Die Nähe zu Parks und Grünflächen bietet zudem Erholungsmöglichkeiten in direkter Umgebung.
Zusammenfassend ist die Kranenburger Straße in Goch weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Infrastruktur, sein Angebot und seine Geschichte besticht. Ein Spaziergang entlang dieser Straße bietet einen Einblick in das pulsierende Leben und die Vielfalt von Goch.
