Klever Straße 47574 Goch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Klever Straße Goch
| Wohnung | 2420.75 € / m² |
| Haus | 2626.78 € / m² |
Mietspiegel Klever Straße Goch
| Kaltmiete | 8.95 € / m² |
| Nebenkosten | 2.84 € / m² |
| Warmmiete | 11.79 € / m² |
Bodenrichtwert Klever Straße Goch
| Erschlossen | 236.94 € / m² |
| Unerschlossen | 214.64 € / m² |
Analysierte Objekte in der Klever Straße in 47574 Goch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Klever Straße 1 | 177 m² | 464.940,06 € |
| Klever Straße 3 | 86 m² | 225.903,08 € |
| Klever Straße 5 | 103 m² | 270.558,34 € |
| Klever Straße 7 | 73 m² | 191.754,94 € |
| Klever Straße 11 | 282 m² | 740.751,96 € |
| Klever Straße 13 | 282 m² | 740.751,96 € |
| Klever Straße 15 | 282 m² | 740.751,96 € |
| Klever Straße 17 | 282 m² | 740.751,96 € |
| Klever Straße 19 | 282 m² | 740.751,96 € |
| Klever Straße 43 | 165 m² | 433.418,70 € |
| Klever Straße 45 | 112 m² | 294.199,36 € |
| Klever Straße 47 | 100 m² | 262.678,00 € |
| Klever Straße 49 | 61 m² | 160.233,58 € |
| Klever Straße 51 | 59 m² | 154.980,02 € |
| Klever Straße 53 | 59 m² | 154.980,02 € |
| Klever Straße 55 | 77 m² | 202.262,06 € |
| Klever Straße 57 | 78 m² | 204.888,84 € |
| Klever Straße 59 | 151 m² | 396.643,78 € |
| Klever Straße 61 | 123 m² | 323.093,94 € |
| Klever Straße 62 | 158 m² | 415.031,24 € |
| Klever Straße 63 | 121 m² | 317.840,38 € |
| Klever Straße 64 | 206 m² | 541.116,68 € |
| Klever Straße 66 | 53 m² | 139.219,34 € |
| Klever Straße 68 | 84 m² | 220.649,52 € |
| Klever Straße 71 | 228 m² | 598.905,84 € |
| Klever Straße 73 | 123 m² | 323.093,94 € |
| Klever Straße 74 | 107 m² | 281.065,46 € |
| Klever Straße 75 | 122 m² | 320.467,16 € |
| Klever Straße 76 | 105 m² | 275.811,90 € |
| Klever Straße 79 | 178 m² | 467.566,84 € |
| Klever Straße 81 | 97 m² | 254.797,66 € |
| Klever Straße 82 | 109 m² | 286.319,02 € |
| Klever Straße 83 | 63 m² | 165.487,14 € |
| Klever Straße 84 | 107 m² | 281.065,46 € |
| Klever Straße 85 | 91 m² | 239.036,98 € |
| Klever Straße 86 | 106 m² | 278.438,68 € |
| Klever Straße 87 | 61 m² | 160.233,58 € |
| Klever Straße 88 | 107 m² | 281.065,46 € |
| Klever Straße 89 | 76 m² | 199.635,28 € |
| Klever Straße 91 | 62 m² | 162.860,36 € |
| Klever Straße 93 | 61 m² | 160.233,58 € |
| Klever Straße 95 | 71 m² | 186.501,38 € |
| Klever Straße 97 | 70 m² | 183.874,60 € |
| Klever Straße 101 | 232 m² | 609.412,96 € |
| Klever Straße 113 | 68 m² | 178.621,04 € |
| Klever Straße 115 | 71 m² | 186.501,38 € |
| Klever Straße 117 | 80 m² | 210.142,40 € |
| Klever Straße 121 | 94 m² | 246.917,32 € |
| Klever Straße 123 | 93 m² | 244.290,54 € |
| Klever Straße 125 | 48 m² | 126.085,44 € |
| Klever Straße 127 | 76 m² | 199.635,28 € |
| Klever Straße 129 | 74 m² | 194.381,72 € |
| Klever Straße 130 | 118 m² | 309.960,04 € |
| Klever Straße 131 | 72 m² | 189.128,16 € |
| Klever Straße 132 | 105 m² | 275.811,90 € |
| Klever Straße 133 | 75 m² | 197.008,50 € |
| Klever Straße 140 | 290 m² | 761.766,20 € |
| Klever Straße 273 | 76 m² | 199.635,28 € |
| Klever Straße 303 | 210 m² | 551.623,80 € |
| Klever Straße 309 | 180 m² | 472.820,40 € |
| Klever Straße 310 | 51 m² | 133.965,78 € |
| Klever Straße 311 | 180 m² | 472.820,40 € |
| Klever Straße 312 | 147 m² | 386.136,66 € |
| Klever Straße 313 | 180 m² | 472.820,40 € |
| Klever Straße 321 | 143 m² | 375.629,54 € |
| Klever Straße 323 | 89 m² | 233.783,42 € |
| Klever Straße 325 | 89 m² | 233.783,42 € |
| Klever Straße 327 | 187 m² | 491.207,86 € |
| Klever Straße 328 | 97 m² | 254.797,66 € |
| Klever Straße 329 | 150 m² | 394.017,00 € |
| Klever Straße 331 | 109 m² | 286.319,02 € |
| Klever Straße 332 | 80 m² | 210.142,40 € |
| Klever Straße 333 | 116 m² | 304.706,48 € |
| Klever Straße 335 | 88 m² | 231.156,64 € |
| Klever Straße 336 | 109 m² | 286.319,02 € |
| Klever Straße 337 | 83 m² | 218.022,74 € |
| Klever Straße 338 | 88 m² | 231.156,64 € |
| Klever Straße 339 | 79 m² | 207.515,62 € |
| Klever Straße 340 | 88 m² | 231.156,64 € |
| Klever Straße 341 | 77 m² | 202.262,06 € |
| Klever Straße 342 | 102 m² | 267.931,56 € |
| Klever Straße 343 | 122 m² | 320.467,16 € |
| Klever Straße 344 | 140 m² | 367.749,20 € |
| Klever Straße 345 | 80 m² | 210.142,40 € |
| Klever Straße 346 | 124 m² | 325.720,72 € |
| Klever Straße 347 | 121 m² | 317.840,38 € |
| Klever Straße 348 | 67 m² | 175.994,26 € |
| Klever Straße 349 | 140 m² | 367.749,20 € |
| Klever Straße 350 | 82 m² | 215.395,96 € |
| Klever Straße 352 | 75 m² | 197.008,50 € |
| Klever Straße 354 | 86 m² | 225.903,08 € |
| Klever Straße 356 | 93 m² | 244.290,54 € |
| Klever Straße 357 | 274 m² | 719.737,72 € |
| Klever Straße 358 | 83 m² | 218.022,74 € |
| Klever Straße 359 | 127 m² | 333.601,06 € |
| Klever Straße 360 | 83 m² | 218.022,74 € |
| Klever Straße 361 | 141 m² | 370.375,98 € |
| Klever Straße 362 | 91 m² | 239.036,98 € |
| Klever Straße 363 | 91 m² | 239.036,98 € |
| Klever Straße 364 | 120 m² | 315.213,60 € |
| Klever Straße 367 | 272 m² | 714.484,16 € |
| Klever Straße 368 | 104 m² | 273.185,12 € |
| Klever Straße 369 | 218 m² | 572.638,04 € |
| Klever Straße 370 | 112 m² | 294.199,36 € |
| Klever Straße 371 | 52 m² | 136.592,56 € |
| Klever Straße 373 | 139 m² | 365.122,42 € |
| Klever Straße 375 | 86 m² | 225.903,08 € |
| Klever Straße 376 | 66 m² | 173.367,48 € |
| Klever Straße 377 | 107 m² | 281.065,46 € |
| Klever Straße 379 | 79 m² | 207.515,62 € |
| Klever Straße 380 | 64 m² | 168.113,92 € |
| Klever Straße 381 | 89 m² | 233.783,42 € |
| Klever Straße 383 | 168 m² | 441.299,04 € |
| Klever Straße 384 | 150 m² | 394.017,00 € |
| Klever Straße 385 | 180 m² | 472.820,40 € |
| Klever Straße 386 | 85 m² | 223.276,30 € |
| Klever Straße 388 | 64 m² | 168.113,92 € |
| Klever Straße 390 | 79 m² | 207.515,62 € |
| Klever Straße 391 | 164 m² | 430.791,92 € |
| Klever Straße 392 | 88 m² | 231.156,64 € |
| Klever Straße 395 | 138 m² | 362.495,64 € |
| Klever Straße 397 | 116 m² | 304.706,48 € |
| Klever Straße 407 | 104 m² | 273.185,12 € |
| Klever Straße 408 | 272 m² | 714.484,16 € |
| Klever Straße 409 | 66 m² | 173.367,48 € |
| Klever Straße 410 | 62 m² | 162.860,36 € |
| Klever Straße 411 | 69 m² | 181.247,82 € |
| Klever Straße 412 | 70 m² | 183.874,60 € |
| Klever Straße 414 | 279 m² | 732.871,62 € |
| Klever Straße 418 | 108 m² | 283.692,24 € |
| Klever Straße 421 | 154 m² | 404.524,12 € |
| Klever Straße 422 | 129 m² | 338.854,62 € |
| Klever Straße 423 | 231 m² | 606.786,18 € |
| Klever Straße 424 | 218 m² | 572.638,04 € |
| Klever Straße 427 | 120 m² | 315.213,60 € |
| Klever Straße 429 | 120 m² | 315.213,60 € |
| Klever Straße 431 | 148 m² | 388.763,44 € |
| Klever Straße 435 | 67 m² | 175.994,26 € |
| Klever Straße 437 | 71 m² | 186.501,38 € |
| Klever Straße 443 | 102 m² | 267.931,56 € |
| Klever Straße 445 | 43 m² | 112.951,54 € |
| Klever Straße 449 | 76 m² | 199.635,28 € |
| Klever Straße 451 | 75 m² | 197.008,50 € |
| Klever Straße 453 | 88 m² | 231.156,64 € |
| Klever Straße 454 | 175 m² | 459.686,50 € |
| Klever Straße 456 | 128 m² | 336.227,84 € |
| Klever Straße 465 | 183 m² | 480.700,74 € |
| Klever Straße 469 | 108 m² | 283.692,24 € |
| Klever Straße 471 | 74 m² | 194.381,72 € |
| Klever Straße 474 | 235 m² | 617.293,30 € |
| Klever Straße 475 | 159 m² | 417.658,02 € |
| Klever Straße 477 | 147 m² | 386.136,66 € |
| Klever Straße 478 | 148 m² | 388.763,44 € |
| Klever Straße 480 | 128 m² | 336.227,84 € |
| Klever Straße 482 | 151 m² | 396.643,78 € |
| Klever Straße 485 | 113 m² | 296.826,14 € |
| Klever Straße 489 | 143 m² | 375.629,54 € |
| Klever Straße 493 | 155 m² | 407.150,90 € |
| Klever Straße 494 | 224 m² | 588.398,72 € |
| Klever Straße 496 | 104 m² | 273.185,12 € |
| Klever Straße 504 | 119 m² | 312.586,82 € |
| Klever Straße 514 | 157 m² | 412.404,46 € |
| Klever Straße 518 | 114 m² | 299.452,92 € |
| Klever Straße 521 | 75 m² | 197.008,50 € |
| Klever Straße 522 | 202 m² | 530.609,56 € |
| Klever Straße 526 | 117 m² | 307.333,26 € |
| Klever Straße 528 | 90 m² | 236.410,20 € |
| Klever Straße 531 | 91 m² | 239.036,98 € |
| Klever Straße 533 | 108 m² | 283.692,24 € |
| Klever Straße 541 | 263 m² | 690.843,14 € |
| Klever Straße 543 | 120 m² | 315.213,60 € |
| Gesamt | 20.957,00 m² | 55.049.428,46 € |
Klever Straße in Goch: Eine zentrale Lebensader
Die Klever Straße in Goch ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist eine wichtige Lebensader und ein bedeutender Standort für Handel, Kultur und Geschichte. Diese Straße, die sich durch die Stadt zieht, verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle im täglichen Leben der Einwohner von Goch.
Ein Überblick über die Klever Straße
Die Klever Straße erstreckt sich über mehrere Kilometer und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus traditionellen und modernen Gebäuden, die der Straße einen einzigartigen Charme verleihen. Die Architektur entlang der Klever Straße spiegelt die reiche Geschichte der Region wider, während gleichzeitig moderne Einrichtungen für den täglichen Bedarf vorhanden sind.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Klever Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Boutiquen und Fachgeschäften bis hin zu Supermärkten und Apotheken bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Klever Straße zu einem beliebten Einkaufsziel in Goch.
Kulinarische Erlebnisse
Die Klever Straße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros säumen die Straße und bieten eine breite Palette an kulinarischen Erlebnissen. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Kultur und Freizeit
Die Klever Straße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Zentrum für Kultur und Freizeitaktivitäten. Verschiedene Veranstaltungen und Feste finden regelmäßig statt und ziehen Besucher aus nah und fern an. Dies macht die Klever Straße zu einem pulsierenden Teil der Stadt, der stets voller Leben ist.
Verkehrsanbindung
Dank ihrer zentralen Lage ist die Klever Straße hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sowie gut ausgebaute Straßen ermöglichen eine einfache Erreichbarkeit von und zu dieser wichtigen Verkehrsader. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Goch.
Insgesamt ist die Klever Straße in Goch ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens. Ihre Mischung aus Geschichte, Handel und Kultur macht sie zu einem faszinierenden Ziel für alle, die die Stadt besser kennenlernen möchten.
