Kirchstraße 47574 Goch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kirchstraße Goch
| Wohnung | 2357.51 € / m² |
| Haus | 2558.15 € / m² |
Mietspiegel Kirchstraße Goch
| Kaltmiete | 8.71 € / m² |
| Nebenkosten | 2.77 € / m² |
| Warmmiete | 11.48 € / m² |
Bodenrichtwert Kirchstraße Goch
| Erschlossen | 230.75 € / m² |
| Unerschlossen | 209.03 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kirchstraße in 47574 Goch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kirchstraße 1 | 123 m² | 314.652,45 € |
| Kirchstraße 3 | 115 m² | 294.187,25 € |
| Kirchstraße 5 | 55 m² | 140.698,25 € |
| Kirchstraße 7 | 95 m² | 243.024,25 € |
| Kirchstraße 38 | 175 m² | 447.676,25 € |
| Kirchstraße 40 | 213 m² | 544.885,95 € |
| Kirchstraße 43 | 174 m² | 445.118,10 € |
| Kirchstraße 54 | 131 m² | 335.117,65 € |
| Kirchstraße 64 | 116 m² | 296.745,40 € |
| Kirchstraße 65 | 156 m² | 399.071,40 € |
| Kirchstraße 68 | 173 m² | 442.559,95 € |
| Kirchstraße 69 | 214 m² | 547.444,10 € |
| Kirchstraße 72 | 107 m² | 273.722,05 € |
| Kirchstraße 73 | 188 m² | 480.932,20 € |
| Kirchstraße 75 | 151 m² | 386.280,65 € |
| Kirchstraße 76 | 220 m² | 562.793,00 € |
| Kirchstraße 77 | 284 m² | 726.514,60 € |
| Kirchstraße 79 | 147 m² | 376.048,05 € |
| Kirchstraße 86 | 182 m² | 465.583,30 € |
| Kirchstraße 87 | 109 m² | 278.838,35 € |
| Kirchstraße 89 | 109 m² | 278.838,35 € |
| Kirchstraße 91 | 152 m² | 388.838,80 € |
| Kirchstraße 93 | 166 m² | 424.652,90 € |
| Kirchstraße 99 | 91 m² | 232.791,65 € |
| Kirchstraße 101 | 49 m² | 125.349,35 € |
| Kirchstraße 103 | 53 m² | 135.581,95 € |
| Kirchstraße 111 | 98 m² | 250.698,70 € |
| Kirchstraße 113 | 206 m² | 526.978,90 € |
| Kirchstraße 127 | 158 m² | 404.187,70 € |
| Kirchstraße 129 | 94 m² | 240.466,10 € |
| Kirchstraße 131 | 140 m² | 358.141,00 € |
| Kirchstraße 133 | 169 m² | 432.327,35 € |
| Kirchstraße 135 | 104 m² | 266.047,60 € |
| Kirchstraße 136 | 150 m² | 383.722,50 € |
| Kirchstraße 137 | 91 m² | 232.791,65 € |
| Kirchstraße 139 | 157 m² | 401.629,55 € |
| Kirchstraße 142 | 275 m² | 703.491,25 € |
| Kirchstraße 145 | 200 m² | 511.630,00 € |
| Kirchstraße 147 | 81 m² | 207.210,15 € |
| Kirchstraße 152 | 171 m² | 437.443,65 € |
| Kirchstraße 153 | 103 m² | 263.489,45 € |
| Kirchstraße 154 | 131 m² | 335.117,65 € |
| Kirchstraße 155 | 171 m² | 437.443,65 € |
| Kirchstraße 156 | 117 m² | 299.303,55 € |
| Kirchstraße 157 | 150 m² | 383.722,50 € |
| Kirchstraße 158 | 151 m² | 386.280,65 € |
| Kirchstraße 161 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 163 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 164 | 88 m² | 225.117,20 € |
| Kirchstraße 165 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 166 | 102 m² | 260.931,30 € |
| Kirchstraße 167 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 168 | 89 m² | 227.675,35 € |
| Kirchstraße 169 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 170 | 144 m² | 368.373,60 € |
| Kirchstraße 171 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 173 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 175 | 76 m² | 194.419,40 € |
| Kirchstraße 176 | 119 m² | 304.419,85 € |
| Kirchstraße 178 | 92 m² | 235.349,80 € |
| Kirchstraße 179 | 146 m² | 373.489,90 € |
| Kirchstraße 180 | 119 m² | 304.419,85 € |
| Kirchstraße 181 | 101 m² | 258.373,15 € |
| Kirchstraße 182 | 136 m² | 347.908,40 € |
| Kirchstraße 186 | 160 m² | 409.304,00 € |
| Kirchstraße 188 | 147 m² | 376.048,05 € |
| Kirchstraße 189 | 145 m² | 370.931,75 € |
| Kirchstraße 190 | 199 m² | 509.071,85 € |
| Kirchstraße 191 | 200 m² | 511.630,00 € |
| Kirchstraße 192 | 169 m² | 432.327,35 € |
| Kirchstraße 194 | 166 m² | 424.652,90 € |
| Kirchstraße 195 | 176 m² | 450.234,40 € |
| Kirchstraße 211 | 115 m² | 294.187,25 € |
| Gesamt | 9.886,00 m² | 25.289.870,90 € |
Entdecke die charmante Kirchstraße in Goch
Die Kirchstraße in Goch ist ein bezaubernder Teil der niederrheinischen Stadt, der sowohl Einwohner als auch Besucher mit seinem einzigartigen Charme fasziniert. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus traditioneller Architektur und modernem städtischen Leben, wodurch sie zu einem beliebten Ziel für Shopping- und Kulturliebhaber wird.
Ein Spaziergang durch die Kirchstraße
Ein Spaziergang entlang der Kirchstraße ist ein Erlebnis für sich. Die Straße ist gesäumt von historischen Gebäuden, die der Stadt ihren charakteristischen Charme verleihen. Diese architektonischen Juwelen erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und bieten einen Einblick in die reiche Geschichte der Region.
Shopping und Gastronomie in der Kirchstraße
Die Kirchstraße in Goch ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Einzelhandel und Gastronomie. Zahlreiche Boutiquen und Fachgeschäfte bieten ein vielfältiges Einkaufserlebnis, das sowohl traditionelle als auch moderne Waren umfasst. Von Mode über Accessoires bis hin zu handgefertigten Produkten, hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.
Auch die kulinarische Szene in der Kirchstraße hat einiges zu bieten. Gemütliche Cafés und Restaurants laden Besucher ein, regionale Spezialitäten und internationale Küche zu genießen. Ob ein schneller Kaffee am Morgen oder ein ausgedehntes Abendessen, die kulinarischen Angebote lassen keine Wünsche offen.
Kulturelle Highlights der Kirchstraße
Neben Shopping und Gastronomie bietet die Kirchstraße auch kulturelle Highlights. Regelmäßig finden in der Nähe Veranstaltungen und Ausstellungen statt, die Kunst- und Kulturliebhaber anziehen. Diese Veranstaltungen tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem kulturellen Treffpunkt in Goch.
Fazit: Die Kirchstraße als Herzstück von Goch
Die Kirchstraße in Goch ist mehr als nur eine Straße – sie ist das pulsierende Herzstück der Stadt. Mit ihrer Mischung aus Geschichte, Kultur, Shopping und Gastronomie bietet sie ein umfassendes Erlebnis für jeden Besucher. Ein Besuch in der Kirchstraße ist ein Muss für jeden, der die wahre Essenz von Goch erleben möchte.
