Kalkarer Straße 47574 Goch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kalkarer Straße Goch
| Wohnung | 2539.64 € / m² |
| Haus | 2755.77 € / m² |
Mietspiegel Kalkarer Straße Goch
| Kaltmiete | 9.38 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 12.37 € / m² |
Bodenrichtwert Kalkarer Straße Goch
| Erschlossen | 248.58 € / m² |
| Unerschlossen | 225.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kalkarer Straße in 47574 Goch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kalkarer Straße 1 | 91 m² | 250.775,07 € |
| Kalkarer Straße 2 | 129 m² | 355.494,33 € |
| Kalkarer Straße 3 | 97 m² | 267.309,69 € |
| Kalkarer Straße 4 | 123 m² | 338.959,71 € |
| Kalkarer Straße 5 | 94 m² | 259.042,38 € |
| Kalkarer Straße 6 | 244 m² | 672.407,88 € |
| Kalkarer Straße 7 | 57 m² | 157.078,89 € |
| Kalkarer Straße 8 | 212 m² | 584.223,24 € |
| Kalkarer Straße 9 | 35 m² | 96.451,95 € |
| Kalkarer Straße 10 | 134 m² | 369.273,18 € |
| Kalkarer Straße 11 | 107 m² | 294.867,39 € |
| Kalkarer Straße 12 | 93 m² | 256.286,61 € |
| Kalkarer Straße 13 | 67 m² | 184.636,59 € |
| Kalkarer Straße 14 | 107 m² | 294.867,39 € |
| Kalkarer Straße 15 | 53 m² | 146.055,81 € |
| Kalkarer Straße 16 | 103 m² | 283.844,31 € |
| Kalkarer Straße 17 | 77 m² | 212.194,29 € |
| Kalkarer Straße 18 | 72 m² | 198.415,44 € |
| Kalkarer Straße 19 | 55 m² | 151.567,35 € |
| Kalkarer Straße 20 | 112 m² | 308.646,24 € |
| Kalkarer Straße 21 | 59 m² | 162.590,43 € |
| Kalkarer Straße 22 | 133 m² | 366.517,41 € |
| Kalkarer Straße 23 | 255 m² | 702.721,35 € |
| Kalkarer Straße 24 | 139 m² | 383.052,03 € |
| Kalkarer Straße 25 | 91 m² | 250.775,07 € |
| Kalkarer Straße 26 | 140 m² | 385.807,80 € |
| Kalkarer Straße 27 | 38 m² | 104.719,26 € |
| Kalkarer Straße 28 | 190 m² | 523.596,30 € |
| Kalkarer Straße 29 | 103 m² | 283.844,31 € |
| Kalkarer Straße 31 | 86 m² | 236.996,22 € |
| Kalkarer Straße 33 | 144 m² | 396.830,88 € |
| Kalkarer Straße 34 | 202 m² | 556.665,54 € |
| Kalkarer Straße 35 | 129 m² | 355.494,33 € |
| Kalkarer Straße 36 | 117 m² | 322.425,09 € |
| Kalkarer Straße 37 | 130 m² | 358.250,10 € |
| Kalkarer Straße 38 | 155 m² | 427.144,35 € |
| Kalkarer Straße 39 | 93 m² | 256.286,61 € |
| Kalkarer Straße 40 | 102 m² | 281.088,54 € |
| Kalkarer Straße 41 | 49 m² | 135.032,73 € |
| Kalkarer Straße 42 | 55 m² | 151.567,35 € |
| Kalkarer Straße 43 | 97 m² | 267.309,69 € |
| Kalkarer Straße 44 | 43 m² | 118.498,11 € |
| Kalkarer Straße 45 | 47 m² | 129.521,19 € |
| Kalkarer Straße 46 | 139 m² | 383.052,03 € |
| Kalkarer Straße 47 | 33 m² | 90.940,41 € |
| Kalkarer Straße 48 | 117 m² | 322.425,09 € |
| Kalkarer Straße 49 | 133 m² | 366.517,41 € |
| Kalkarer Straße 50 | 82 m² | 225.973,14 € |
| Kalkarer Straße 51 | 137 m² | 377.540,49 € |
| Kalkarer Straße 52 | 93 m² | 256.286,61 € |
| Kalkarer Straße 53 | 74 m² | 203.926,98 € |
| Kalkarer Straße 54 | 57 m² | 157.078,89 € |
| Kalkarer Straße 55 | 120 m² | 330.692,40 € |
| Kalkarer Straße 56 | 128 m² | 352.738,56 € |
| Kalkarer Straße 59 | 172 m² | 473.992,44 € |
| Kalkarer Straße 60 | 174 m² | 479.503,98 € |
| Kalkarer Straße 62 | 89 m² | 245.263,53 € |
| Kalkarer Straße 64 | 89 m² | 245.263,53 € |
| Kalkarer Straße 65 | 102 m² | 281.088,54 € |
| Kalkarer Straße 66 | 69 m² | 190.148,13 € |
| Kalkarer Straße 67 | 76 m² | 209.438,52 € |
| Kalkarer Straße 68 | 70 m² | 192.903,90 € |
| Kalkarer Straße 69 | 82 m² | 225.973,14 € |
| Kalkarer Straße 70 | 70 m² | 192.903,90 € |
| Kalkarer Straße 71 | 73 m² | 201.171,21 € |
| Kalkarer Straße 72 | 71 m² | 195.659,67 € |
| Kalkarer Straße 73 | 74 m² | 203.926,98 € |
| Kalkarer Straße 74 | 89 m² | 245.263,53 € |
| Kalkarer Straße 75 | 151 m² | 416.121,27 € |
| Kalkarer Straße 76 | 83 m² | 228.728,91 € |
| Kalkarer Straße 77 | 83 m² | 228.728,91 € |
| Kalkarer Straße 78 | 112 m² | 308.646,24 € |
| Kalkarer Straße 79 | 80 m² | 220.461,60 € |
| Kalkarer Straße 80 | 71 m² | 195.659,67 € |
| Kalkarer Straße 81 | 95 m² | 261.798,15 € |
| Kalkarer Straße 82 | 127 m² | 349.982,79 € |
| Kalkarer Straße 83 | 200 m² | 551.154,00 € |
| Kalkarer Straße 84 | 100 m² | 275.577,00 € |
| Kalkarer Straße 85 | 45 m² | 124.009,65 € |
| Kalkarer Straße 87 | 72 m² | 198.415,44 € |
| Kalkarer Straße 89 | 114 m² | 314.157,78 € |
| Kalkarer Straße 91 | 93 m² | 256.286,61 € |
| Kalkarer Straße 93 | 54 m² | 148.811,58 € |
| Kalkarer Straße 112 | 130 m² | 358.250,10 € |
| Kalkarer Straße 114 | 115 m² | 316.913,55 € |
| Kalkarer Straße 116 | 76 m² | 209.438,52 € |
| Kalkarer Straße 120 | 96 m² | 264.553,92 € |
| Kalkarer Straße 122 | 73 m² | 201.171,21 € |
| Kalkarer Straße 124 | 147 m² | 405.098,19 € |
| Kalkarer Straße 126 | 108 m² | 297.623,16 € |
| Kalkarer Straße 130 | 131 m² | 361.005,87 € |
| Kalkarer Straße 132 | 112 m² | 308.646,24 € |
| Kalkarer Straße 158 | 64 m² | 176.369,28 € |
| Kalkarer Straße 162 | 65 m² | 179.125,05 € |
| Kalkarer Straße 174 | 108 m² | 297.623,16 € |
| Kalkarer Straße 363 | 124 m² | 341.715,48 € |
| Gesamt | 9.901,00 m² | 27.284.878,77 € |
Kalkarer Straße in Goch: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Kalkarer Straße in Goch ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße. Sie ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt und spielt eine entscheidende Rolle im täglichen Leben der Einwohner. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Kalkarer Straße und ihre Bedeutung für Goch.
Verkehrsverbindung und Erreichbarkeit
Die Kalkarer Straße erstreckt sich über mehrere Kilometer und verbindet zentrale Punkte der Stadt mit den umliegenden Regionen. Ihre strategische Lage macht sie zu einer unverzichtbaren Route für Pendler, Geschäftsreisende und Besucher. Die gute Anbindung an das lokale Verkehrsnetz erleichtert den schnellen Zugang zu wichtigen Einrichtungen und Attraktionen in Goch.
Infrastruktur und Entwicklung
Im Laufe der Jahre hat die Kalkarer Straße zahlreiche infrastrukturelle Verbesserungen erfahren. Diese Entwicklungen haben nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch den Verkehrsfluss optimiert. Die regelmäßige Wartung und Pflege der Straße sorgen dafür, dass sie den Anforderungen des modernen Verkehrs gerecht wird.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Kalkarer Straße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die zur wirtschaftlichen Vitalität der Region beitragen. Die Straße zieht nicht nur lokale Kunden an, sondern auch Besucher aus umliegenden Gebieten, was sie zu einem wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt macht.
Kulturelle und soziale Aspekte
Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ist die Kalkarer Straße auch ein sozialer Treffpunkt für die Gemeinde. Veranstaltungen und Feste, die regelmäßig entlang der Straße stattfinden, fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt der Stadt.
Fazit
Die Kalkarer Straße in Goch ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens und trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Region bei. Ob als Verkehrsknotenpunkt, wirtschaftliches Zentrum oder sozialer Treffpunkt – die Kalkarer Straße spielt eine unverzichtbare Rolle im Herzen von Goch.
